Last name | First name | DNI | Participant | School |
Aguirre Serantes | Lara | 46.717.896 | 24 | Informático San Juan de Vera |
Alvarez Pintos | María del Pilar | 47.637.636 | 38 | Colegio Lomas |
Artaza | Milagros Antonella | 47.033.699 | 3 | Instituto La Candelaria |
Barrios | Milagros del Rocío | 46.245.356 | 25 | Informático San Juan de Vera |
Battaglia | Ian Luca | 46.214.622 | 33 | EAM |
Blanco | Ignacio Valentín | 46.245.093 | 23 | Informático San Juan de Vera |
Brunet | Malena Sol | 43.584.332 | Absent | Instituto La Candelaria |
Buscemi* | Florencia Laila | 46.123.986 | 19 | Colegio Nacional Buenos Aires |
Cárdenas | Tomás Ezequiel | 48.769.051 | Absent | Colegio Lomas |
Cavallini | Julieta | 47.758.832 | 9 | Colegio Lomas |
Coronel | Renata | 47.026.557 | 21 | EAM |
Cura | Luciana | 46.915.322 | 4 | Instituto La Candelaria |
Del Papa | Sofía | 46.915.139 | Absent | Instituto La Candelaria |
Divita | Franco Andrés | 46.212.358 | 36 | ELS |
Doncel | Paula Cruz | 45.074.320 | 15 | EAM |
Duarte | Florencia Dahiana | 45.020.755 | Absent | Informático San Juan de Vera |
Fernández | Fausto | 46.124.025 | 34 | EAM |
Ferreira Muñiz | Luisella | 48.361.211 | 20 | Colegio Lomas |
Fidanza Roch | Gonzalo | 49.686.635 | 22 | Informático San Juan de Vera |
Gallese | Bianca | 48.611.906 | 1 | Colegio Lomas |
Garcés **** | Juan Ignacio | 46.876.723 | 13 | EAM |
Glemon | Juan Cruz | 47.956.088 | 28 | Colegio Lomas |
Isasi | Aylen Regina | 47.031.472 | 5 | Instituto La Candelaria |
Kantorowicz Sánchez | Lara | 46.959.118 | 11 | EAM |
Lezaeta | Ana Paula | 47.292.171 | Absent | Instituto La Candelaria |
Marcenaro | Candelaria Victoria | 46.029.399 | Absent | Colegio Nacional Buenos Aires |
Marelli González | Constanza María Emilia | 46.316.966 | 26 | Informático San Juan de Vera |
Martínez Vidal** | Sol Antonella | 46.514.146 | 27 | Informático San Juan de Vera |
Molinas | Benjamín Tobías | 47.940.600 | 29 | Colegio Lomas |
Nuñez Canizo | Milagros | 46.958.149 | 12 | EAM |
Ocampo Ríos | Joaquín | 47.333.295 | 10 | Colegio Lomas |
Perea Suffern Quirno*** | Juana | 46.877.714 | 14 | EAM |
Piacentini | Guadalupe | 46.646.262 | 7 | Instituto La Candelaria |
Pinto | Mia | 47.143.012 | 30 | ELS |
Rico Torramorell | Tamara | 46.360.546 | 17 | Colegio Nacional Buenos Aires |
Santa Cruz | Alan Ezequiel | 47.167.714 | 6 | Instituto La Candelaria |
Savoia | Vito | 46.293.880 | 32 | EAM |
Schmitz | Ludmila Giselle | 47.205.380 | 37 | Instituto La Candelaria |
Taié | Colette | 46.586.319 | 2 | ELS |
Teves González | Eros Valentino | 45.419.155 | Absent | Colegio Nacional Buenos Aires |
Uchitel | Carolina | 46.835.286 | 16 | Colegio Nacional Buenos Aires |
Viel Temperley | Jerónimo | 45.819.787 | 31 | EAM |
Visco | María Victoria | 47.833.764 | 35 | Colegio Lomas |
Zamora | Valentina | 46.124.397 | 18 | Colegio Nacional Buenos Aires |
Zarauza | Valentina | 46.499.742 | 8 | Instituto La Candelaria |
2018 ARTESOL National Spelling Competition Winners
* First Place Winner
** Second Place Winner
*** Third Place Winner
**** Fourth Place Winner