ARTESOL 2016
Empowering ELT for a Globalized World
Mayo 13-14, 2016
Escuela Normal “Dr. Juan Gregorio Pujol”
Bolivar 1148, Corrientes, Argentina
Estimados colegas,
Los invitamos a participar de la Convención Anual de ARTESOL que se realizará los días 13 y 14 de Mayo del año próximo en la Ciudad de Corrientes.
Les acercamos los aranceles por stands, presentaciones comerciales y publicidad en bolsas, y también los correspondientes a avisos a publicar en el programa de la convención.
Para mayor información, consultas, o propuestas dirigirse a:
Graciela Encina, graceencina@gmail.com o a argentinatesol@gmail.com .
Esperando contar con su participación y presencia, los saludamos muy cordialmente.
La Comisión Directiva de ARTESOL
ARTESOL National Spelling Competition 2015
List of Participants
| Name | DNI | Participant # |
| ABANCES, Olivia | DNI 44360744 | # 45 |
| ALLENDE USIETO, Milagros del Pilar | DNI 43159755 | # 35 |
| ALONSO LEMOS, Manuel. | DNI: 42816363 | # 1 |
| BELAVI, Nicolás | DNI 44152014 | # 29 |
| BELTRACCHINI, Lola | DNI: 45495470 | # 33 |
| BERMÚDEZ, María Luciana | DNI 43087913 | # 8 |
| BOTTO, Agustina | DNI 44553145 | # 12 |
| BRONFMAN, Dino | DNI 44656365 | # 13 |
| CAMPBELL LÓPEZ, Sofía | DNI 44599919 | # 14 |
| CHICCO, IGNACIO | DNI 43936916 | # 30 |
| EDI, Valentina | DNI 44669401 | # 36 |
| EVERS , Ian | DNI: 43172233 | # 2 |
| FAVIER DUBOIS, Sofia | DNI 43625956 | # 37 |
| FREEDMAN, Tatiana | DNI 44360967 | # 5 |
| GALLIUSSI Oriana | DNI:45540643 | # 32 |
| GAMBOA, Milagros | DNI: 46187074 | # 10 |
| GAREIS, Daniela | DNI 42878038 | # 21 |
| GAZZANEO, Mateo | DNI 44262284 | # 38 |
| GITTER, Guido | DNI 44452045 | # 15 |
| GITTER, Julieta | DNI 44452046 | # 16 |
| GONZÁLEZ, Valentina | DNI:45311336 | # 46 |
| HIDALGO PERALTA, María Inés | DNI 44242779 | # 39 |
| IÑIGUEZ, Leandro Ernesto | DNI 44519562 | # 40 |
| IUSPA, Julieta | DNI: 44871788 | # 34 |
| JACOB, Abril | DNI 44104120 | # 22 |
| KLOCKER, Martina | DNI44624369 | # 24 |
| LABONIA, Martina | DNI 42996795 | # 41 |
| LESCANO, Salvador | DNI: 43081390 | # 3 |
| MAIO, Valentina | DNI 44261926 | # 18 |
| MICHUNOVICH, Renata | DNI 44600859 | # 26 |
| MOORE, Julieta | DNI: 45299691 | # 11 |
| MULLER, Agustín | DNI 44034612 | # 27 |
| ORLANDI, Catalina Julia | DNI 44254988 | # 42 |
| ORTIZ, Pilar | DNI 44763174 | # 25 |
| PACHECO, Catalina | DNI: 46755181 | # 9 |
| PICEDA, Morena | DNI 44701620 | # 23 |
| PIERSIGILLI, Franco | DNI 43538376 | # 31 |
| RADA, Martina | DNI 44512480 | # 17 |
| RAPOPORT, Sabrina | DNI 44482982 | # 19 |
| RULL, Santiago Andrés | DNI:435151377 | # 4 |
| SALA, Josefina | DNI 43628281 | # 43 |
| SALGUERO, Nazarena | DNI 44596060 | # 7 |
| SANDOVAL, Micaela Trinidad | DNI42818581 | # 20 |
| SARIDIS, Eugenia Sofía | DNI 44162128 | # 44 |
| SCHNEIDER, Sofía | DNI 43813931 | # 28 |
| YAWIEN, Inés | DNI 44362759 | # 6 |




